График видеоконференций
График судебных заседаний, проводимых с использованием
видеоконференц-связи
|
№ |
Дата судебного заседания |
Время (Московское) |
№ дела |
Арбитражный суд |
Судья Арбитражного суда Республики Мордовия |
|||
| 1. | 19.11.2013 | 11-00 | А39-4883/2013 | 1ААС | Цыганова Г.А. | |||
| 2. | 19.11.2013 | 13-15 | А39-5412/2013 | ФАС Волго-Вятского округа | Алехина М.Н. | |||
| 3. | 20.11.2013 | 13-30 | А39-4882/2013 | 1ААС | Алехина М.Н. | |||
| 4. | 21.11.2013 | 09-30 | А39-5437/2013 | 1ААС | Качурин В.В. | |||
| 5. | 21.11.2013 | 10-30 | А39-5520/2013 | 1ААС | Качурин В.В. | |||
| 6. | 25.11.2013 | 11-30 | А39-5171/2013 | 1ААС | Никишина Т.Л. | |||
| 7. | 26.11.2013 | 10-00 | А39-5487/2013 | 1ААС | Качурин В.В. | |||
| 8. | 26.11.2013 | 11-00 | А39-4081/2013 | АС Калининградской области | Качурин В.В. | |||
| 9. | 26.11.2013 | 12-00 | А39-4724/2013 | АС Волгоградской области | Шкурихин В.А. | |||
| 10. | 02.11.2013 | 09-45 | А39-5501/2013 | 1ААС | Никишина Т.Л. | |||
| 11. | 02.11.2013 | 10-00 | А39-5503/2013 | 1ААС | Никишина Т.Л. | |||
| 12. | 03.11.2013 | 10-00 | А39-4885/2013 | АС Кемеровской области | Алёхина М.Н. | |||
| 13. | 03.12.2013 | 11-00 | А39-5067/2013 | ФАС Волго-Вятского округа | Шкурихин В.А. | |||
| 14. | 05.12.2013 | 11-00 | А39-5608/2013 | 1ААС | Горностаева Т.М. | |||
| 15. | 09.12.2013 | 10-30 | А39-5277/2013 | ФАС Волго-Вятского округа | Никишина Т.Л. | |||
| 16. | 10.12.2013 | 15-00 | А39-4674/2013 | АС Самарской области | Цыганова Г.А. | |||
| 17. | 12.12.2013 | 10-00 | А39-5015/2013 | АС Кировской области | Артамонова Л.А. | |||
| 18. | 10.02.2014 | 13-00 | А39-3968/2013 | АС Пермского края | Пономарева Н.Н. |
Опубликовано: 17.02.2011 14:22 Обновлено: 31.05.2023 22:32